Antecipando o grid da 1/64, começa logo mais as 15:30 e com a presença de Flavio Elias.
Apesar de um bom desempenho na largada garantindo a ponta e fazendo voltas rapidas, Flavio Elias acaba ficando de fora da proxima faze, apos sua primeira parada no box o seu carro morreue demorou a voltar caindo la para tras e perdendo 2 voltas para o pessoal da frente, mais Flavio foi guerreiro e lutou ate o final e terminou na 4 posiçao.
Parabens Flavio pelo desempenho.
Resultado da primeira perna 1/64
1 Doseck Christopher 64 20:14.755 18.320
2 Schulz JR Ira 63 20:00.750 18.491
3 Schadler Joerg 63 20:06.254 18.249
4 Elias Flavio 62 20:17.161 17.781
5 Meisinger Michael 61 20:06.050 18.248
6 Fisher Scott 60 20:09.759 18.504
7 Gruber Toni 44 14:26.141 18.399
8 Giletti Raimondo 38 12:41.787 18.595
9 Hard Per-ola 13 5:56.739 19.745
10 Wood Simon 3 2:20.490 22.095
Mais e isso ai vamos acompanhar agora Leandro Campos o carioca na segunda perna 1/64.
E isso ai!!! Brasil avnaça para proxima fase com Leandro Campos, que apos liderar a prova nas primeiras voltas perdeu a posiçao para o segundo e terçeiro colocado e acabou terminado em trecerio, nosso querido carioca avanaça para proxima faze mantendo as esperanças Brasileiras nesse mundial.
Segue o resultado da segunda perna 1/64.
1 Mikael Derderian 65 20:06.535 17.948
2 Seward Ashley 65 20:17.549 18.182
3 Campos Leandro 63 20:07.090 18.333
4 Mendez Fernando 63 20:12.073 18.242
5 Thomason Darin 63 20:19.082 18.287
6 Georg Ellingsen 62 20:09.423 18.389
7 Baez Andy 61 20:18.263 18.398
8 Morales Michel 60 20:03.571 18.721
9 Brown Terry 57 19:24.391 18.429
10 Kerry Joe 16 4:52.880 18.529
Logo mais tem o Cesar salvadori e o Leandro na pista.
Nenhum comentário:
Postar um comentário