Ola pessoal
A BR Modelismo tem o prazer de informar que estaremos acompanhando o mundial, e teremos as noticias em primeira mao.
Hoje foi o primeiro dia de qualificatorias, seriam dois hits para os grupos de 1 a 7 no periodo da manha e dois hits para os grupos 8 a 16 no periodo da tarde.
No periodo da manha os hits aconteceram normalmente e tivemos dois Brasileiros na pista Leandro Campos e Adriano Pagy.
Segue o resultado dos qualify disputado por eles:
Hit 18.
Hit 19
O hit do Leandro foi o ultimo, pois apos a parada para o almoço e logo no inicio do hit do grupo 8 a chuva chegou e nao parou mais, e os hits foram transferidos para amanha.
No final do dia as 20 primeiras posiçoes ficaram assim:
1) Groskamp Jilles (34/10:05.530 R1)
2) Gassauer Patrick (34/10:14.990 R1)
3) Wang JJ (33/10:00.981 R2)
4) Spiniello Mario (33/10:06.775 R1)
5) Collymore Diatta (33/10:09.633 R1)
6) Lau Yiu Kei (33/10:12.000 R1)
7) Metheny Christopher (33/10:12.900 R1)
8) Baldes Jorg (33/10:14.157 R1)
9) Giletti Raimondo (33/10:14.673 R1)
10) Kerry Joe (33/10:15.580 R1)
11) Baldes Uwe (33/10:16.405 R1)
12) Campos Leandro (33/10:17.248 R1)
13) Conley Jason (33/10:17.274 R2)
14) Seward Ashley (33/10:17.510 R2)
15) Golobic Juan Pablo (32/9:54.149 R1)
16) Hudy Jurai (32/10:00.058 R2)
17) Wood Simon (32/10:00.169 R1)
18) Hard Per-ola (32/10:01.028 R1)
19) Thomason Darin (32/10:01.923 R1)
20) Schulz JR Ira (32/10:02.251 R1)
Amanha estaremos acompanhando e atualizando as informaçoes para voces.
Nenhum comentário:
Postar um comentário